Helligdage 2026–2033
Ni af de danske helligdage er bevægelige og følger påsken, som kan falde alt fra 22. marts til 25. april. Her er de otte kommende år ved siden af hinanden.
Sidst opdateret 6. oktober 2026
| Helligdag | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytårsdag | 1. jan.tor · uge 1 | 1. jan.fre · uge 53 | 1. jan.lør · uge 52 | 1. jan.man · uge 1 | 1. jan.tir · uge 1 | 1. jan.ons · uge 1 | 1. jan.tor · uge 1 | 1. jan.lør · uge 53 |
| Palmesøndag | 29. mar.søn · uge 13 | 21. mar.søn · uge 11 | 9. apr.søn · uge 14 | 25. mar.søn · uge 12 | 14. apr.søn · uge 15 | 6. apr.søn · uge 14 | 21. mar.søn · uge 12 | 10. apr.søn · uge 14 |
| Skærtorsdag | 2. apr.tor · uge 14 | 25. mar.tor · uge 12 | 13. apr.tor · uge 15 | 29. mar.tor · uge 13 | 18. apr.tor · uge 16 | 10. apr.tor · uge 15 | 25. mar.tor · uge 13 | 14. apr.tor · uge 15 |
| Langfredag | 3. apr.fre · uge 14 | 26. mar.fre · uge 12 | 14. apr.fre · uge 15 | 30. mar.fre · uge 13 | 19. apr.fre · uge 16 | 11. apr.fre · uge 15 | 26. mar.fre · uge 13 | 15. apr.fre · uge 15 |
| Påskedag | 5. apr.søn · uge 14 | 28. mar.søn · uge 12 | 16. apr.søn · uge 15 | 1. apr.søn · uge 13 | 21. apr.søn · uge 16 | 13. apr.søn · uge 15 | 28. mar.søn · uge 13 | 17. apr.søn · uge 15 |
| 2. påskedag | 6. apr.man · uge 15 | 29. mar.man · uge 13 | 17. apr.man · uge 16 | 2. apr.man · uge 14 | 22. apr.man · uge 17 | 14. apr.man · uge 16 | 29. mar.man · uge 14 | 18. apr.man · uge 16 |
| Store bededag | 1. majfre · uge 18 | 23. apr.fre · uge 16 | 12. majfre · uge 19 | 27. apr.fre · uge 17 | 17. majfre · uge 20 | 9. majfre · uge 19 | 23. apr.fre · uge 17 | 13. majfre · uge 19 |
| Kristi himmelfartsdag | 14. majtor · uge 20 | 6. majtor · uge 18 | 25. majtor · uge 21 | 10. majtor · uge 19 | 30. majtor · uge 22 | 22. majtor · uge 21 | 6. majtor · uge 19 | 26. majtor · uge 21 |
| Pinsedag | 24. majsøn · uge 21 | 16. majsøn · uge 19 | 4. junisøn · uge 22 | 20. majsøn · uge 20 | 9. junisøn · uge 23 | 1. junisøn · uge 22 | 16. majsøn · uge 20 | 5. junisøn · uge 22 |
| 2. pinsedag | 25. majman · uge 22 | 17. majman · uge 20 | 5. juniman · uge 23 | 21. majman · uge 21 | 10. juniman · uge 24 | 2. juniman · uge 23 | 17. majman · uge 21 | 6. juniman · uge 23 |
| Juledag | 25. dec.fre · uge 52 | 25. dec.lør · uge 51 | 25. dec.man · uge 52 | 25. dec.tir · uge 52 | 25. dec.ons · uge 52 | 25. dec.tor · uge 52 | 25. dec.lør · uge 52 | 25. dec.søn · uge 51 |
| 2. juledag | 26. dec.lør · uge 52 | 26. dec.søn · uge 51 | 26. dec.tir · uge 52 | 26. dec.ons · uge 52 | 26. dec.tor · uge 52 | 26. dec.fre · uge 52 | 26. dec.søn · uge 52 | 26. dec.man · uge 52 |
| Påskedag | 5. apr. | 28. mar. | 16. apr. | 1. apr. | 21. apr. | 13. apr. | 28. mar. | 17. apr. |
| Uger i året | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 |
| Arbejdsdage | 254 | 255 | 253 | 253 | 253 | 253 | 256 | 254 |
Arbejdsdage år for år
Hvorfor flytter helligdagene sig?
Påskedag er den første søndag efter den første fuldmåne på eller efter forårsjævndøgn. Fordi månens gang og kalenderåret ikke passer sammen, kan påsken lande hvor som helst mellem 22. marts og 25. april. Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og pinsen regnes alle ud fra påskedagen.
Nytårsdag, juledag og 2. juledag ligger fast. Til gengæld falder de nogle år i en weekend og giver ikke ekstra fri — som i 2027, hvor begge juledage ligger i weekenden.
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er påske de næste år?
Påskedag falder 5. april 2026, 28. marts 2027, 16. april 2028, 1. april 2029, 21. april 2030 og 13. april 2031.
Hvorfor flytter påsken sig hvert år?
Påskedag er den første søndag efter den første fuldmåne på eller efter forårsjævndøgn. Derfor kan den falde mellem 22. marts og 25. april — og skærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdag og pinse flytter sig med.
Hvornår er Kristi himmelfartsdag i 2026?
Kristi himmelfartsdag er altid en torsdag, 39 dage efter påskedag. I 2026 er det den 14. maj 2026, og pinsedag er den 24. maj 2026.
Er store bededag stadig en helligdag?
Nej. Store bededag blev afskaffet som helligdag fra 2024. Lønmodtagere får i stedet et tillæg på 0,45 % af årslønnen.