Månekalender 2030
Her er alle månefaser i 2030 med dato og klokkeslæt i dansk tid.
Månen
Månefaser måned for måned 2030
| Måned | 🌑 Nymåne | 🌓 Første kvarter | 🌕 Fuldmåne | 🌗 Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4. kl. 03.50 | 11. kl. 15.06 | 19. kl. 16.55 | 26. kl. 19.15 |
| Februar | 2. kl. 17.08 | 10. kl. 12.50 | 18. kl. 07.20 | 25. kl. 02.58 |
| Marts | 4. kl. 07.35 | 12. kl. 09.48 | 19. kl. 18.57 | 26. kl. 10.52 |
| April | 3. kl. 00.03 | 11. kl. 04.57 | 18. kl. 05.20 | 24. kl. 20.39 |
| Maj | 2. kl. 16.13 | 10. kl. 19.12 | 17. kl. 13.20 | 24. kl. 06.58 |
| Juni | 1. kl. 08.22 30. kl. 23.35 | 9. kl. 05.36 | 15. kl. 20.41 | 22. kl. 19.20 |
| Juli | 30. kl. 13.11 | 8. kl. 13.02 | 15. kl. 04.12 | 22. kl. 10.08 |
| August | 29. kl. 01.08 | 6. kl. 18.43 | 13. kl. 12.45 | 21. kl. 03.16 |
| September | 27. kl. 11.55 | 4. kl. 23.56 | 11. kl. 23.18 | 19. kl. 21.57 |
| Oktober | 26. kl. 22.18 | 4. kl. 05.57 | 11. kl. 12.47 | 19. kl. 16.51 |
| November | 25. kl. 07.47 | 2. kl. 12.57 | 10. kl. 04.31 | 18. kl. 09.33 |
| December | 24. kl. 18.33 | 1. kl. 23.57 31. kl. 14.37 | 9. kl. 23.41 | 18. kl. 01.02 |
Klokkeslæt i dansk tid (sommertid fra marts til oktober). Faserne er beregnet efter Jean Meeus’ astronomiske formler og passer på et minut eller to.
Måneformørkelser 2030
Størst kl. 20.33 dansk tid · delvis fra kl. 19.22 til 21.45 · størrelse 0,50
Kan ikke ses fra Danmark, fordi det er dag, mens den står på.
Størst kl. 23.28 dansk tid · størrelse 0,93
Kan ses fra Danmark, hvis vejret tillader det.
En halvskyggeformørkelse er svag: månen bliver kun en anelse mørkere.
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er der fuldmåne i 2030?
Der er 12 fuldmåner i 2030. Den første er 19. jan. kl. 16.55, og den sidste er 9. dec. kl. 23.41.
Hvornår er der nymåne?
Nymånen kommer cirka hver 29,5. dag. Den første nymåne i 2030 er 4. jan. kl. 03.50.
Hvad er en blå måne?
En blå måne er den anden fuldmåne i samme kalendermåned. Der er ingen blå måne i 2030.
Kan man se måneformørkelserne i 2030 fra Danmark?
Delvis måneformørkelse 15. juni 2030: kan ikke ses fra danmark, fordi det er dag, mens den står på. Halvskyggeformørkelse 9. december 2030: kan ses fra danmark, hvis vejret tillader det.